Поїзди з Одеси з 9 грудня ходитимуть за новим розкладом: Графік руху
"Укрзалізниця" вже розпочала продаж квитків на поїзди, що відправлятимуться з 9 грудня
З 9 грудня "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху пасажирських поїздів, повідомляє Depo.Одеса.
Розклад по станції Одеса-Головна
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
146 | Ізмаїл Київ | цілий рік щоденно; відмінено 1/01/2019 | 23:23 | 23:58 | 09:55 |
688 безпересадковий вагон |
Березине Київ | цілий рік по суботах та неділях | 23:23 | 23:58 | 09:55 |
797 ("ПІВДЕННИЙ ЕКСПРЕС") |
Вінниця Одеса | цілий рік щоденно, крім вівторка | 04:56 | 04:56 | |
63 ("СКІФІЯ") |
Дніпро Одеса | з 8/12/2018 щоденно | 06:19 | 06:19 | |
317 ("ТАВРІЯ") |
Запоріжжя Одеса | з 10/12/2018 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 10:36 | 10:36 | |
763 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ Одеса | цілий рік щоденно; відмінено 31/12/2018 | 23:45 | 23:45 | |
105 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") |
Київ Одеса | цілий рік щоденно | 06:00 | 06:00 | |
148 | Київ Одеса | цілий рік щоденно; відмінено 1/01/2019 | 05:14 | 05:14 | |
145 безпересадковий вагон |
Київ Березине | цілий рік по п'ятницях та суботах | 04:05 | 04:46 | 11:06 |
145 | Київ Ізмаїл | цілий рік щоденно; відмінено 31/12/2018 | 04:05 | 04:46 | 10:57 |
642 | Кишинеу Одеса | з 9/12/2018 по п'ятницях, суботах та неділях | 10:45 | 10:45 | |
58 | Ковель Одеса | 9/12/2018-29/05/2019 та з 17/09/2019 по непарних, при двох непарних 27,29,1; 31/05-16/09/2019 щоденно | 10:12 | 10:12 | |
92 | Костянтинівка Одеса | цілий рік щоденно | 08:10 | 08:10 | |
564 безпересадковий вагон |
Кривий Ріг Одеса | з 8/12/2018 щоденно | 06:19 | 06:19 | |
26 | Львів Одеса | цілий рік по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 11:16 | 11:16 | |
12 ("ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС") |
Львів Одеса | цілий рік щоденно; відмінено 31/12/2018 | 08:43 | 08:43 | |
94 | Мінськ Одеса | 11/12/2018-28/05/2019 та 20/09-6/12/20219 по вівторках, п"ятницях; 1/06-19/09/2019 щоденно | 11:26 | 11:26 | |
142 | Маріуполь Одеса | з 9/12/2018 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 17:30 | 17:30 | |
23 | Москва Одеса | цілий рік щоденно | 19:50 | 19:50 | |
764 (ІНТЕРСІТІ+) |
Одеса Київ | цілий рік щоденно; відмінено 1/01/2019 | 05:42 | 12:49 | |
64 ("СКІФІЯ") |
Одеса Дніпро | з 9/12/2018 щоденно | 21:47 | 08:50 | |
106 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") |
Одеса Київ | цілий рік щоденно | 22:25 | 07:10 | |
148 | Одеса Київ | цілий рік щоденно; відмінено 31/12/2018 | 20:10 | 09:20 | |
642 | Одеса Кишинеу | з 9/12/2018 по п'ятницях, суботах та неділях | 18:45 | 22:28 | |
64 безпересадковий вагон |
Одеса Кривий Ріг | з 9/12/2018 щоденно | 21:47 | 10:10 | |
94 | Одеса Мінськ | 12/12/2018-29/05/2019 та 21/09-7/12/2019 по середах, суботах; 2/06-20/09/2019 щоденно | 14:59 | 13:44 | |
24 | Одеса Москва | цілий рік щоденно | 15:09 | 15:30 | |
108 | Одеса Ужгород | цілий рік щоденно | 21:17 | 16:31 | |
60 ("ЧАЙКА") |
Одеса Харків | 10-30/12/2018, 2/02-30/03, 2-30/10/2019 по парних; 1/04/2019; 1-31/01, з 1/11/2019 по непарних; 2/04-1/10/2019 щоденно | 19:21 | 08:19 | |
8 | Одеса Харків | цілий рік щоденно | 21:26 | 08:48 | |
92 | Одеса Костянтинівка | цілий рік щоденно | 16:23 | 08:45 | |
36 | Одеса Пшемисль | 9/12/2018-8/03/2019 щоденно | 18:26 | 09:50 | |
798 ("ПІВДЕННИЙ ЕКСПРЕС") |
Одеса Вінниця | цілий рік щоденно, крім вівторка | 13:03 | 19:14 | |
12 ("ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС") |
Одеса Львів | цілий рік щоденно; відмінено 31/12/2018 | 22:04 | 07:55 | |
26 | Одеса Львів | цілий рік по парних, при двох непарних 30,2,4 | 18:26 | 14:17 | |
26 | Одеса Яремче, Рахів | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,31,1 | 18:26 | 14:17 | |
58 | Одеса Ковель | 10/12/2018-30/05/2019 та з 18/09/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2; 1/06-17/09/2019 щоденно | 18:16 | 10:50 | |
136 | Одеса Чернівці | 10/12/2018-21/01/2019, 31/03-1/05/2019 та з 2/10/2019 щоденно; 22/01-30/03/2019 по парних | 16:44 | 10:20 | |
142 | Одеса Маріуполь | з 10/12/2018 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 22:35 | 19:02 | |
318 ("ТАВРІЯ") |
Одеса Запоріжжя | з 9/12/2018 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 14:17 | 05:34 | |
35 | Пшемисль Одеса | 9/12/2018-9/03/2019 щоденно | 11:16 | 11:16 | |
26 | Рахів, Яремче Одеса | цілий рік по парних, при двох непарних 30,1,2 | 11:16 | 11:16 | |
107 | Ужгород Одеса | цілий рік щоденно | 15:06 | 15:06 | |
59 ("ЧАЙКА") |
Харків Одеса | 9-31/12/2018, 1/02-31/03, 1-31/10/2019 по непарних; 2-30/01, з 2/11/2019 по парних; 1/04-30/09/2019 щоденно | 06:09 | 06:09 | |
7 | Харків Одеса | цілий рік щоденно | 09:11 | 09:11 | |
136 | Чернівці Одеса | 9/12/2018-20/01/2019, 30/03-30/04/2019 та з 1/10/2019 щоденно; 21/01-29/03/2019 по непарних | 10:02 | 10:02 |
Нагадаємо, до новорічних свят "Укрзалізниця" закриє декілька онлайн-послуг.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Одеса